De snabbaste i Lidingöloppets huvudklasser

Den kenyanska dominansen på herrarnas 30 km inleddes i slutet på 1980-talet och den är överväldigande både till antal segrar och topptider.

De snabbaste i Lidingöloppet

De 28 bästa tiderna är noterade av 16 löpare av vilka tolv är kenyaner. Det banrekord som gällde 2013 är 1.33.33 av Isaac Chemobwo från 1998 års lopp då han efter en snabb öppning sololöpte sista milen och vann med en minut.

Nio svenskar har sprungit under 1.40 och snabbast är Mustafa Mohamed med 1.37.10 från 2008 då han slog Magnus Bergmans då 16 år gamla notering. Magnus är också den som tillsammans med Mats Erixon har flest tider under 1.40 – fyra. Mustafa Mohamed har fyra.

På damsidan har tio sprungit under två timmar med Lena Gavelins 1.53.13 från 2002 som gällande banrekord (2013).

De snabbaste männen på 30 km ( t o m 2013)
De 28 bästa tiderna är noterade av 16 man av vilka 12 är kenyaner.
1.33.33 1 Isaac Chemobwo, Kenya 1998
1.34.27 2 Philip Rugut, Kenya 1998
1.34.54 1 Lewis Korir, Kenya 2011
1.35.14 1 William Musyoki, Kenya 1996
1.35.16 1 I Chemobwo 1997
1.35.23 1 L Korir 2013
1.35.26 1 L Korir 2012
1.35.51 1 Barnabas Kosgei, Kenya 2000
1.35.59 2 Wilson Omwoyo, Kenya 1996
1.36.00 3 Jimmy Muindi, Kenya 1996
1.36.01 1 Paul Evans, Storbritannien 1995
1.36.01 1 B Kosgei 1999
1.36.06 2 Benson Masya, Kenya 1995
1.36.09 3 W Musyoki 1995
1.36.10 1 Douglas Wakiihuri, Kenya 1989
1.36.11 4 J Muindi 1995
1.36.19 2 W Musyoki 1997
1.36.20 3 J Muindi 1997
1.36.30 1 Japhet Kipkorir, Kenya 2010
1.36.36 4 P Rugut 1996
1.36.38 1 Suleiman Nyambui, Tanzania 1986
1.36.51 2 Allan Zachariasen, Danmark 1986
1.36.51 1 Agustus Mbusya, Kenya 2002
1.36.59 3 W Omwoyo 1998
1.37.02 1 B Masya 1994
1.37.02 5 Julius Korir, Kenya 1996
1.37.04 2 W Musyoki 1994
1.37.10 1 Mustafa Mohamed, Sverige 2008
De tio snabbaste svenskarna på 30 km
1.37.10 1 Mustafa Mohamed, Hälle IF 2008
1.37.24 2 Magnus Bergman, Enhörna IF 1992
1.37.29 1 M Mohamed 2003
1.38.06 4 Pär Wallin, Sthlms Spårvägars GoIF 1986
1.38.10 2 Håkan Börjesson, IF Hagen 1989
1.38.31 5 M Bergman 1999
1.38.41 4 Mats Erixon, Mölndals AIK 1988
1.38.42 5 M Mohamed 2002
1.38.44 2 M Erixon 1985
1.38.49 3 M Erixon 1989
1.38.56 3 Mats Hellstadius, IFK Södertälje 1987
1.38.57 3 M Bergman 1991
1.39.04 7 M Bergman 2002
1.39.13 3 Tommy Persson, Heleneholms IF 1980
1.39.16 4 M Erixon 1987
1.39.18 3 Jan Hagelbrand, Mellerud IF 1979
1.39.29 4 H Börjesson 1985
1.39.30 7 M Bergman 1995
1.39.45 6 H Börjesson 1988
1.39.50 2 M Mohamed 2001
1.39.53 7 Peter Koskenkorva, Hässelby SK 1997
1.39.57 4 M Erixon 1990
1.39.58 5 J Hagelbrand 1987
1.40.03 5 Jonny Danielson, Kvarnsvedens GoIF 1993
De snabbaste kvinnorna på 30 km
1.53.13  1 Lena Gavelin, BIF Jamtrennarna   2002
1.53.20  1 Anna Rahm, Rånäs 4H 2008
1.54.32  1 L Gavelin, Trångsvikens IF 2004
1.55.43  2 L Gavelin 2008
1.56.55  1 Heléne Willix, SLK Oxelösund 1997
1.57.34  1 Isabellah Andersson, Oskarshamns SK 2007
1.57.46  1 Malin Ewerlöf Krepp, Spårvägens FK 2009
1.57.50  1 Therese Olin, Ullevi FK 2013
1.58.26  1 Helena Olofsson, Rånäs 4H 2003
1.58.39  1 L Gavelin 2005
1.58.45  2 H Willix, Spårvägens FK 2002
1.59.05  2 Sandra Eriksson, Finland 2013
1.59.21  3 Annelie Johansson, SOK Knallen  2013
1.59.52  3 Johanna Bohlin, IK Norrköping FI 2008
1.59.54  1 S Eriksson 2012
2.00.00  1 L Gavelin 2006
2.00.38  2 M Ewerlöf 2003
2.00.40  1 Ulrika Johansson, Rånäs 4H 2010
2.00.50  2 M Ewerlöf Krepp  2005
2.01.11  2 Johanna Bäcklund, Rånäs 4H (FIN)  2012
2.01.12  2 Maija Oravamäki, Finland 2007
2.01.34  3 Mia Larsson, Hälle IF 2002
2.01.34  3 M Ewerlöf Krepp 2007
2.01.43  1 Liz Hjalmarsson, IF Göta 1991
2.01.44  2 Karin Sennvall, Hässelby SK 2006
2.02.23  1 L Hjalmarsson 1993
2.02.04  1 M Ewerlöf Krepp 2001
De snabbaste kvinnorna på 10 km (2002–2013)
33.27  1 Susanne Wigene, Norge  2005
34.05  2 Nancy Kiprop, Kenya  2005
34.13  1 Perine Nengampi, Kenya  2013
34.16  1 Pauline Njeri, Kenya  2008
34.19  1 Benita Johnson, Australien  2009
34.22  1 Ida Nilsson, Högby IF  2006
34.24  1 N Kiprop 2004
34.28  3 Annemari Sandell, Finland  2005
34.33  1 Tigis Tufa, Etiopien  2007
34.39  2 Anna Thompson, Australien  2006
34.39  2 A Sandell  2008
34.54  2 S Wigene  2004
35.03  1 Isabellah Andersson, Hässelby SK  2010
35.06  1 Janet Ongera, Kenya  2002
35.06  4 Galina Emilianova, Ryssland  2005
35.11  1 P Nengampi  2012
35.23  2 Kirsten Melkevik Otterbu, Norge  2007
35.23  2 I Andersson  2009
35.26  1 I Andersson  2011
35.28  3 Agnes Mutune, Kenya  2008
35.29  2 Filomena Chepchirchir, Kenya  2002
35.32  1 F Chepchirchir  2003
35.34  2 Jeri Emeru, Sundbybergs IK (ETH)  2011
35.35  3 Daniela Fetcere, Lettland  2006
35.37  3 G Emilianova 2004
35.41  2 Anna von Schenck, Hässelby SK  2010
35.45  3 Marie Söderström-Lundberg, Hässelby SK   2003
35.45  2 I Andersson 2012

Våra partners

tcs TATA Consultancy Services

Leverantörer och Lidingöloppets vänner

Arrangörer