1965 | Berndt Ekström, IFK Lidingö | 1.52.21 | |
1966 | Tim Johnston, Storbritannien | 1.45.26 | |
1967 | Karl-Åke Asph, IFK Mora | 1.50.44 | |
1968 | Rolf Hesselvall, Mälarhöjdens IK | 1.46.26 | |
1969 | Christopher Wade, Fredrikshofs IF (RSA) | 1.41.58 | |
1970 | Ingvald Midelf, IF Linden | 1.45.00 | |
1971 | Tapio Kantanen, Finland | 1.41.45 | |
1972 | Reino Paukkonen, Finland | 1.40.51 | |
1973 | R Paukkonen | 1.38.21 | |
1974 | R Hesselvall | 1.42.00 | |
1975 | Jukka Toivola, Finland | 1.40.10 | |
1976 | Max Holmnäs, Enhörna IF (FIN) | 1.42.54 | |
1977 | Jouni Kortelainen, Finland | 1.42.18 | |
1978 | Lars Enqvist, Kils AIK | 1.41.03 | |
1979 | Öyvind Dahl, Norge | 1.38.05 | |
1980 | Knut Kvalheim, Norge | 1.37.51 | |
1981 | John Graham, Storbritannien | 1.40.56 | |
1982 | Jarl Gaute Aase, Norge | 1.38.23 | |
1983 | Ö Dahl | 1.39.34 | |
1984 | K Kvalheim | 1.38.43 | |
1985 | J G Aase | 1.38.25 | |
1986 | Suleiman Nyambui, Tanzania | 1.36.38 | |
1987 | Tommy Ekblom, Finland | 1.38.17 | |
1988 | T Ekblom | 1.37.26 | |
1989 | Douglas Wakiihuri, Kenya | 1.36.10 | |
1990 | Simon Robert Naali, Tanzania | 1.37.45 | |
1991 | Boniface Merande, Kenya | 1.38.41 | |
1992 | Benson Masya, Kenya | 1.37.12 | |
1993 | Josphat Ndeti, Kenya | 1.37.29 | |
1994 | B Masya | 1.37.02 | |
1995 | Paul Evans, Storbritannien | 1.36.01 | |
1996 | William Musyoki, Kenya | 1.35.14 | |
1997 | Isaac Chemobwo, Kenya | 1.35.16 | |
1998 | I Chemobwo | 1.33.33 | |
1999 | Barnabas Kosgei, Kenya | 1.36.01 | |
2000 | B Kosgei | 1.35.51 | |
2001 | Francis Kirwa, Kenya | 1.39.49 | |
2002 | Agustus Mbusya, Kenya | 1.36.51 | |
2003 | Mustafa Mohamed, Hälle IF | 1.37.29 | |
2004 | M Mohamed | 1.40.36 | |
2005 | Silas Sang, Kenya | 1.37.39 | |
2006 | Johnstone Kemboi, Kenya | 1.39.18 | |
2007 | Joseph Kimisi, Kenya | 1.40.44 | |
2008 | M Mohamed | 1.37.10 | |
2009 | Japhet Kipkorir, Kenya | 1.39.42 | |
2010 | J Kipkorir | 1.36.30 | |
2011 | Lewis Korir, Kenya | 1.34.54 | |
2012 | L Korir | 1.35.26 | |
2013 | L Korir | 1.35.23 |
Alla vinnare män 30 km
Lewis Korir är ensam om att ha tre raka segrar (2011-2013) och den ende utöver Mustafa Mohamed om att ha tre första platser.