Start Grönsta Fredag 24 september |
||
TCS Lidingörullet |
||
Klass | Sträcka | Starttid |
Män/Kvinnor Rullstol | 2 km | 10.45 |
TCS Lidingöruset |
||
Klass | Sträcka | Starttid |
Män/Kvinnor | 1,7 km | 11.00 |
Män/Kvinnor | 4,0 km | 11.30 |
TCS Lidingöfemman |
||
Klass | Sträcka | Starttid |
Män/Kvinnor | 5 km |
16:00 |
TCS Lidingö Knattelopp |
||
Klass | Sträcka | Starttid |
Utan vuxen | 1,7 km | 17:00 |
Med vuxen | 1,7 km | 17:15 |
Med vuxen | 1,7 km | 17:30 |
Start Koltorp Lördag 25 september |
||
TCS Lidingöloppet Män/Kvinnor 30 km |
||
Klass | Sträcka | Starttid |
Startgrupp 1 A, B, C | 30 km | 09.15 |
Startgrupp 2 A, B, C | 30 km | 09.30, 09.40, 09.50 |
Startgrupp 3 A, B, C | 30 km | 10.00, 10.10, 10.20 |
Startgrupp 4 A, B, C | 30 km | 10.30, 10.40, 10.50 |
Startgrupp 5 A, B, C | 30 km | 11.00, 11.10, 11.20 |
Startgrupp 6 A, B, C | 30 km | 11.30, 11.40, 11.50 |
Startgrupp 7 A, B, C | 30 km | 12.00, 12.10, 12.20 |
Startgrupp 8 A, B, C | 30 km | 12.30, 12.40, 12.50 |
Startgrupp 9 A, B, C | 30 km | 13.00, 13.10, 13.20 |
Startgrupp 10 A, B, C | 30 km | 13.30, 13.40, 13.50 |
Startgrupp 11 A, B, C | 30 km | 14.00, 14.10, 14.20 |
Startgrupp 12 A, B, C | 30 km | 14.30, 14.40, 14.50 |
Startgrupp 13 A, B | 30 km | 15.00, 15.10 |
Start Grönsta Söndag 26 september |
||
TCS Lidingöloppet Junior & Veteran |
||
Klass | Sträcka | Starttid |
Pojkar 17 och Pojkar 19 | 10 km | 09.00 |
Flickor 17 och Flickor 19 | 10 km | 09.10 |
Kvinnor 22 | 10 km | 09.10 |
Kvinnor 50 | 10 km | 09.20 |
Kvinnor 60 | 10 km | 09.20 |
Kvinnor 70 | 10 km | 09.20 |
Kvinnor 80 | 4,0 km | 10.00 |
Män 60 | 10 km | 09.40 |
Män 70 | 10 km | 09.40 |
Män 80 | 4,0 km | 10.00 |
Start Koltorp Söndag 26 september |
||
TCS Lidingöloppet Junior & Veteran |
||
Klass | Sträcka | Starttid |
Män 22 | 15 km | 10.20 1A |
Män 50 | 15 km | 10.30 1B |
TCS Lidingöloppet 15 (MK 15) |
||
Klass | Sträcka | Starttid |
Startgrupp 1A, 1B | 15 km | 10.20 |
Startgrupp 1C | 15 km | 10.40 |
Startgrupp 2 A, B, C | 15 km | 10.50, 11.00, 11.10 |
Startgrupp 3 A, B, C | 15 km | 11.20, 11.30, 11.40 |
Startgrupp 4 A, B, C | 15 km | 11.50, 12.00, 12.10 |
Startgrupp 5 A, B, C | 15 km | 12.20, 12.30, 12.40 |
Reptider | ||
30 km löparna måste passera vissa kontroller före vissa klockslag (reptider) för att få fortsätta loppet.
Fågelöudde (15 km) måste passeras före 17.15
Grönsta-kontrollen (20 km) före 18.00
Sticklinge,vätskan Uddvägen, (23,8 km) före 18.40
Sista startgruppstarta kl 15.10 på 30km
I övriga klasser och lopp finns ej någon maxtid.
|
||
Start Grönsta Söndag 3 oktober |
||
TCS Lilla Lidingöloppet och TCS Lidingö Knattelopp |
||
Klass | Sträcka | Starttid |
Pojkar 15 | 6,0 km | 09.00 |
Flickor 15 | 6,0 km | 09.00 |
Pojkar 14 | 6,0 km | 09.20 |
Flickor 14 | 6,0 km | 09.20 |
Pojkar 13 | 3,0 km | 09.50 |
Flickor 13 | 3,0 km | 10.00 |
Pojkar 12 | 3,0 km | 10.10 |
Flickor 12 | 3,0 km | 10.20 |
Pojkar 11 | 1,7 km | 10.40 |
Flickor 11 | 1,7 km | 10.50 |
Pojkar 10 | 1,7 km | 11.00 |
Flickor 10 | 1;7 km | 11.10 |
Pojkar 9 | 1,7 km | 11.20 |
Flickor 9 | 1,7 km | 11.30 |
Pojkar 8 | 1,7 km | 11.40 |
Flickor 8 | 1,7 km | 11.50 |
Pojkar 7 | 1.7 km | 12.00 |
Flickor 7 | 1,7 km | 12.10 |
Knatteloppet utan vuxen | 1,7 km | 12.20 |
Knatteloppet | 1,7 km | 12.30 |
Knatteloppet | 1,7 km | 12.40 |
Start Grönsta Söndag 3 oktober |
||
Rosa Bandet-loppet |
||
Klass | Sträcka | Starttid |
Mixed 4 km 1 | 4 km | 13.20 |
Mixed 4 km 2 | 4 km | 13.30 |
Startgrupp 1 A, B (13001->) | 10 km bara kvinnor | 14.00 |
Startgrupp 2 (23001->) | 10 km | 14.10 |
Startgrupp 2 Kort klassikern | 10 km | 14.20 |
Startgrupp 3 (33001->) | 10 km | 14.30 |
Startgrupp 4 (43001->) | 10 km | 14.40 |
Startgrupp 5 (53001->) | 10 km | 14.50 |
Startgrupp 6 (63001->) | 10 km | 15.00 |
Startgrupp 7 (73001->) | 10 km | 15.10 |
Startgrupp 8 (83001->) | 10 km | 15.20 |
Starttider för Lidingöloppet MTB 30 (lör 2 okt)
Läs mer här