Resultat Lidingöstafetten 2011-09-27 09:44
Nettotider per sträcka
Motionsklass str1
Plats Start nr Lagnamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 13116 Ski-Team Vattenfall Ski-Team Sweden 00:13:03 03:15
2 13124 Crafts kenyaner Ski-Team Sweden 00:13:05 00:00:02 03:16
3 13117 Love Life Ski-Team Sweden 00:13:19 00:00:16 03:19
4 13162 Kirovetc 00:13:22 00:00:19 03:20
5 13084 ITP 1 Idrottstränarprogrammet Högskolan Dalarna 00:13:50 00:00:47 03:27
6 13133 MarcussonKarlsson Farsta 00:13:57 00:00:54 03:29
7 13111 Pentapojkarna Modern Femkamp 00:14:17 00:01:14 03:34
8 13161 Ski-Team Polar Ski-Team Sweden 00:14:28 00:01:25 03:37
9 13166 Nobelmuseet 1 00:14:36 00:01:33 03:39
10 13136 ITP 2 Högskolan Dalarna 00:14:40 00:01:37 03:40
11 13002 Team Olof Team Olof 00:14:42 00:01:39 03:40
12 13097 SportNetWork/Asics Mix SportNetWork 00:15:11 00:02:08 03:47
13 13033 MCC Mobile Climate Control AB 00:15:16 00:02:13 03:49
14 13049 Nordea Structured Advisory 1 Nordea 00:15:33 00:02:30 03:53
15 13062 Chartis CAP Chartis Europe S.A 00:15:35 00:02:32 03:53
16 13013 Lundqvist & Co KONE AB 00:16:16 00:03:12 04:04
17 13120 Think Blue Ski-Team Sweden 00:16:18 00:03:15 04:04
18 13160 Happy Family IF VOM 00:16:26 00:03:23 04:06
19 13152 Charlis Major 00:16:28 00:03:25 04:07
20 13155 Canvisa Consulting 1 Canvisa Consulting 00:16:29 00:03:26 04:07
21 13057 Nordea Commodities Nordea 00:16:33 00:03:30 04:08
22 13145 Gasellerna Lidingö stad/Högsätra 6-9 skola 00:16:37 00:03:34 04:09
23 13146 Metal Militia Universitetet 00:16:38 00:03:35 04:09
24 13113 ICA Marknadsanalys ICA Sverige AB 00:16:44 00:03:41 04:11
25 13026 Alteco 6 Alteco AB 00:16:45 00:03:42 04:11
26 13169 3169 00:16:50 00:03:47 04:12
27 13012 AGA Gas LNG AGA Gas 00:16:52 00:03:49 04:13
28 13076 Dalco Märsta Dalco Elteknik AB 00:16:56 00:03:53 04:14
29 13023 Alteco 3 Alteco AB 00:17:03 00:04:00 04:15
30 13052 Nordea Credit Nordea 00:17:07 00:04:04 04:16
31 13063 Chartis CSG Chartis Europe S.A 00:17:08 00:04:04 04:17
32 13048 Nordea FA-FX Nordea 00:17:09 00:04:06 04:17
33 13053 Nordea Management Nordea 00:17:11 00:04:08 04:17
34 13056 Nordea E-markets Nordea 00:17:16 00:04:13 04:19
35 13167 Nobelmuseet 2 00:17:17 00:04:14 04:19
36 13007 AGA Gas Lidingö 1 AGA Gas 00:17:19 00:04:16 04:19
37 13036 Af Vällingby Teamett Arbetsförmedlingen 00:17:21 00:04:18 04:20
38 13126 Svea Ekonomi 1 Svea Ekonomi 00:17:31 00:04:28 04:22
39 13128 Mediagallerian Mediagallerian 00:17:34 00:04:31 04:23
40 13153 Comers Transitor AB 00:17:37 00:04:34 04:24
41 13079 Dalco Sollentuna Dalco Elteknik AB 00:17:38 00:04:35 04:24
42 13095 Royal Library Devils Kungliga biblioteket 00:17:43 00:04:40 04:25
43 13038 Af Vällingby AG laget Arbetsförmedlingen 00:17:44 00:04:41 04:26
44 13046 Nordea Asset Sales Nordea 00:17:59 00:04:56 04:29
45 13144 ÄHhh! Meter Television 00:18:00 00:04:56 04:30
46 13031 KONE Gold diggers KONE AB 00:18:01 00:04:58 04:30
47 13058 Nordea FA-Gbg Nordea 00:18:02 00:04:58 04:30
48 13149 AGA Gas Customer Engineering AGA Gas AB 00:18:03 00:05:00 04:30
49 13068 Piniro Lidingö stad/UF 00:18:05 00:05:02 04:31
50 13175 3175 00:18:06 00:05:03 04:31
51 13047 Nordea FA-Derivat Nordea 00:18:06 00:05:03 04:31
52 13170 3170 00:18:07 00:05:04 04:31
53 13051 Nordea FX Nordea 00:18:10 00:05:07 04:32
54 13132 Parkskolan Lidingö stad/UF 00:18:10 00:05:07 04:32
54 13164 Leine & Linde 1 00:18:10 00:05:07 04:32
56 13085 SF Anytime SF Anytime AB 00:18:16 00:05:13 04:34
57 13001 Team Torhyttan Team Torhyttan 00:18:16 00:05:13 04:34
58 13077 LTCB Stadsbyggnadskontoret, Stockholm 00:18:17 00:05:14 04:34
59 13171 Anna & Emil 00:18:17 00:05:14 04:34
60 13125 Smiths 4X4 Smiths Bil AB 00:18:23 00:05:20 04:35
61 13147 Boden Friidrott Boden Friidrott 00:18:27 00:05:23 04:36
62 13099 Team Sollentuna Centrum 00:18:30 00:05:27 04:37
63 13083 Intersport Butikscheferna Intersport 00:18:35 00:05:32 04:38
64 13010 AGA Gas Avesta AGA Gas 00:18:36 00:05:33 04:39
64 13086 13086 00:18:36 00:05:33 04:39
66 13103 Gata - Park Sundbyberg Sundbybergs stad 00:18:38 00:05:35 04:39
67 13138 Aguil 1 Aguil 00:18:43 00:05:40 04:40
68 13050 Nordea Structured Advisory 2 Nordea 00:18:58 00:05:54 04:44
69 13156 Canvisa Consulting 2 Canvisa Consulting 00:19:02 00:05:59 04:45
70 13122 Ski-Team SAS Ski-Team Sweden 00:19:03 00:06:00 04:45
71 13043 KONE AB KONE AB 00:19:04 00:06:01 04:46
72 13176 HSS Yngve 00:19:05 00:06:02 04:46
73 13142 Itrim Liljeholmen 1 iTrim 00:19:07 00:06:04 04:46
74 13173 Sportstyle Resorts 00:19:09 00:06:06 04:47
75 13112 Utsåld Huddinge kommun 00:19:10 00:06:07 04:47
76 13165 Leine & Linde 2 00:19:13 00:06:10 04:48
77 13060 Nacka Kommun Kontaktcenter 1 Nacka Kommun 00:19:16 00:06:13 04:49
78 13005 PwC PwC 00:19:17 00:06:14 04:49
79 13072 SF Media 1 SF Media AB 00:19:19 00:06:16 04:49
80 13032 Kufri 1 Lidingö stad/kultur och fritid 00:19:19 00:06:16 04:49
81 13163 Blomquist 2 00:19:20 00:06:17 04:50
82 13088 Axiomatics EagerBeavers 2 Axiomatics AB 00:19:21 00:06:18 04:50
83 13073 SF Media 2 SF Media AB 00:19:26 00:06:23 04:51
84 13154 Wikander & Co Wikander & Co 00:19:27 00:06:24 04:51
85 13114 Sös mix Södersjukhusets IF 00:19:27 00:06:24 04:51
86 13098 IFK Lidingö Mangemakers IFK Lidingö Friidrott 00:19:28 00:06:25 04:52
87 13087 Axiomatics EagerBeavers 1 Axiomatics AB 00:19:34 00:06:31 04:53
88 13129 Vittra Lidingö Ped 1 Vittra Lidingö 00:19:37 00:06:34 04:54
89 13139 Team NCC Stockholm 00:19:41 00:06:38 04:55
90 13044 KONE Lag 3 KONE AB 00:19:44 00:06:41 04:56
91 13025 Alteco 5 Alteco AB 00:19:48 00:06:45 04:57
92 13070 The PITA Team 1 TeliaSonera 00:19:54 00:06:51 04:58
93 13174 Nobelmuseet 1 00:19:58 00:06:54 04:59
94 13137 Deal or no deal KarLotta productions 00:20:11 00:07:08 05:02
95 13008 AGA Gas Lidingö 2 AGA Gas 00:20:13 00:07:10 05:03
96 13061 Nacka Kommun Kontaktcenter 2 Nacka Kommun 00:20:15 00:07:12 05:03
97 13151 SolidEngineer Sprinters SolidEngineer 00:20:16 00:07:13 05:04
98 13091 Kajo Valkeala FINLAND Kajo Valkeala 00:20:22 00:07:19 05:05
99 13150 SolidEngineer Runners SolidEngineer 00:20:25 00:07:22 05:06
100 13104 Slamkryparna Sundbybergs stad 00:20:30 00:07:27 05:07
101 13021 Alteco 1 Alteco AB 00:20:31 00:07:28 05:07
102 13101 Ghostrunners - Sumpan Sundbybergs stad 00:20:31 00:07:28 05:07
103 13092 Gamla Uppsala Buss 3 Gamla Uppsala Buss AB 00:20:41 00:07:38 05:10
104 13034 Swift-Tuttle Södertörns högskola 00:20:52 00:07:49 05:13
105 13105 Kretslopporna Sundbybergs stad 00:20:53 00:07:50 05:13
106 13024 Alteco 4 Alteco AB 00:20:56 00:07:53 05:14
107 13148 Boden Friidrott 2 Boden Friidrott 00:20:57 00:07:54 05:14
108 13030 Starke Mårtenz 00:20:58 00:07:55 05:14
109 13018 Martins slavar Försäkringskassan 00:20:59 00:07:56 05:14
110 13093 Gamla Uppsala Buss 1 Gamla Uppsala Buss AB 00:21:02 00:07:58 05:15
111 13014 Rosengartarna Stockholm 00:21:04 00:08:01 05:16
112 13094 Gamla Uppsala Buss 2 Gamla Uppsala Buss AB 00:21:05 00:08:02 05:16
113 13089 VAMB-runners Team Malin 00:21:08 00:08:05 05:17
114 13035 Trygghetsstiftelsen Trygghetsstiftelsen 00:21:15 00:08:12 05:18
115 13140 Aguil 2 Aguil 00:21:20 00:08:17 05:20
116 13108 Kriström 1 Kriström Advokatbyrå KB 00:21:23 00:08:20 05:20
117 13158 Sånggripen Östgöta Nation 00:21:33 00:08:30 05:23
118 13009 AGA Gas Lidingö 3 AGA Gas 00:21:33 00:08:30 05:23
119 13017 Jimmys skrotisar Försäkringskassan 00:21:35 00:08:32 05:23
120 13107 Plan Sundbyberg Sundbybergs stad 00:21:43 00:08:40 05:25
121 13172 Clear Channel 00:21:55 00:08:52 05:28
122 13159 SITA återvinnare SITA 00:21:58 00:08:55 05:29
123 13123 Ski-Team Pastejköket Ski-Team Sweden 00:22:08 00:09:05 05:32
124 13019 Karros friskisar Försäkringskassan 00:22:10 00:09:07 05:32
125 13028 Tassdal & Ekström Tassdal & Ekström 00:22:29 00:09:26 05:37
126 13127 adidas IT adidas 00:23:04 00:10:01 05:46
127 13157 Canvisa Consulting 3 Canvisa Consulting 00:23:09 00:10:06 05:47
128 13011 AGA Gas HR AGA Gas 00:23:28 00:10:24 05:52
129 13102 Projektilen Sundbybergs stad 00:23:30 00:10:27 05:52
130 13069 Öka Öka 00:23:34 00:10:31 05:53
131 13081 Sista pinnen Scandic 00:23:44 00:10:41 05:56
132 13041 Stockholms stadsmätare Stadsbyggnadskontorets motionsklubb 00:23:54 00:10:51 05:58
133 13078 People Flow KONE 00:23:54 00:10:51 05:58
134 13100 Itrim Liljeholmen 2 Itrim Liljeholmen 00:24:05 00:11:02 06:01
135 13080 SVC proffsen Scandinavian Venous Center 00:24:21 00:11:18 06:05
136 13029 Cygate girls Cygate AB 00:24:24 00:11:21 06:06
137 13141 Team Stende Linköping 00:24:41 00:11:38 06:10
138 13016 Lindas lakejer Försäkringskassan 00:24:46 00:11:43 06:11
139 13040 Af Vällingby INTROlaget Arbetsförmedlingen 00:25:56 00:12:53 06:29
140 13065 Holm Linköping 00:26:12 00:13:09 06:33
141 13135 Hurtbullarna 00:26:17 00:13:14 06:34
142 13064 Ryggskotten Kermit music production 00:27:37 00:14:34 06:54
143 13131 Team Shekofeh 00:28:16 00:15:12 07:04
144 13020 Therese festprissar Försäkringskassan 00:29:24 00:16:21 07:21
145 13042 Hellre än bra VVS-Branschens Yrkesnämnd 00:31:26 00:18:23 07:51
146 13071 The PITA Team 2 TeliaSonera 00:32:09 00:19:06 08:02
147 13022 Alteco 2 Alteco AB 00:40:50 00:27:47 10:12
Motionsklass str2
Plats Start nr Lagnamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 23111 Pentapojkarna Modern Femkamp 00:14:17 03:34
2 23161 Ski-Team Polar Ski-Team Sweden 00:14:18 00:00:00 03:34
3 23132 Parkskolan Lidingö stad/UF 00:14:52 00:00:34 03:43
4 23052 Nordea Credit Nordea 00:14:57 00:00:39 03:44
5 23050 Nordea Structured Advisory 2 Nordea 00:15:12 00:00:54 03:48
6 23010 AGA Gas Avesta AGA Gas 00:15:18 00:01:01 03:49
7 23129 Vittra Lidingö Ped 1 Vittra Lidingö 00:15:25 00:01:07 03:51
8 23160 Happy Family IF VOM 00:15:50 00:01:32 03:57
9 23122 Ski-Team SAS Ski-Team Sweden 00:16:00 00:01:43 04:00
10 23013 Lundqvist & Co KONE AB 00:16:12 00:01:55 04:03
11 23116 Ski-Team Vattenfall Ski-Team Sweden 00:16:12 00:01:55 04:03
12 23095 Royal Library Devils Kungliga biblioteket 00:16:13 00:01:56 04:03
13 23126 Svea Ekonomi 1 Svea Ekonomi 00:16:25 00:02:08 04:06
14 23001 Team Torhyttan Team Torhyttan 00:16:27 00:02:09 04:06
15 23140 Aguil 2 Aguil 00:16:30 00:02:12 04:07
16 23152 Charlis Major 00:16:37 00:02:20 04:09
17 23124 Crafts kenyaner Ski-Team Sweden 00:16:46 00:02:28 04:11
18 23097 SportNetWork/Asics Mix SportNetWork 00:16:53 00:02:35 04:13
19 23007 AGA Gas Lidingö 1 AGA Gas 00:16:55 00:02:38 04:13
20 23051 Nordea FX Nordea 00:16:59 00:02:42 04:14
21 23156 Canvisa Consulting 2 Canvisa Consulting 00:16:59 00:02:42 04:14
22 23049 Nordea Structured Advisory 1 Nordea 00:17:07 00:02:50 04:16
23 23062 Chartis CAP Chartis Europe S.A 00:17:16 00:02:59 04:19
24 23047 Nordea FA-Derivat Nordea 00:17:17 00:02:59 04:19
25 23083 Intersport Butikscheferna Intersport 00:17:19 00:03:01 04:19
26 23012 AGA Gas LNG AGA Gas 00:17:24 00:03:06 04:21
26 23046 Nordea Asset Sales Nordea 00:17:24 00:03:06 04:21
28 23144 ÄHhh! Meter Television 00:17:24 00:03:07 04:21
29 23146 Metal Militia Universitetet 00:17:32 00:03:15 04:23
30 23163 Blomquist 2 00:17:40 00:03:23 04:25
31 23058 Nordea FA-Gbg Nordea 00:17:49 00:03:31 04:27
32 23053 Nordea Management Nordea 00:17:54 00:03:37 04:28
33 23114 Sös mix Södersjukhusets IF 00:18:00 00:03:42 04:30
34 23085 SF Anytime SF Anytime AB 00:18:02 00:03:44 04:30
35 23108 Kriström 1 Kriström Advokatbyrå KB 00:18:06 00:03:49 04:31
36 23056 Nordea E-markets Nordea 00:18:07 00:03:50 04:31
37 23145 Gasellerna Lidingö stad/Högsätra 6-9 skola 00:18:10 00:03:53 04:32
38 23127 adidas IT adidas 00:18:13 00:03:55 04:33
39 23078 People Flow KONE 00:18:17 00:03:59 04:34
40 23073 SF Media 2 SF Media AB 00:18:25 00:04:07 04:36
41 23165 Leine & Linde 2 00:18:25 00:04:08 04:36
42 23008 AGA Gas Lidingö 2 AGA Gas 00:18:28 00:04:11 04:37
43 23136 ITP 2 Högskolan Dalarna 00:18:31 00:04:14 04:37
44 23120 Think Blue Ski-Team Sweden 00:18:40 00:04:23 04:40
45 23164 Leine & Linde 1 00:18:42 00:04:24 04:40
46 23125 Smiths 4X4 Smiths Bil AB 00:18:44 00:04:27 04:41
47 23175 3175 00:18:56 00:04:39 04:44
48 23098 IFK Lidingö Mangemakers IFK Lidingö Friidrott 00:19:01 00:04:44 04:45
49 23102 Projektilen Sundbybergs stad 00:19:04 00:04:47 04:46
50 23149 AGA Gas Customer Engineering AGA Gas AB 00:19:08 00:04:51 04:47
51 23086 23086 00:19:12 00:04:54 04:48
52 23016 Lindas lakejer Försäkringskassan 00:19:15 00:04:58 04:48
53 23112 Utsåld Huddinge kommun 00:19:17 00:04:59 04:49
54 23123 Ski-Team Pastejköket Ski-Team Sweden 00:19:19 00:05:01 04:49
55 23002 Team Olof Team Olof 00:19:28 00:05:11 04:52
56 23063 Chartis CSG Chartis Europe S.A 00:19:31 00:05:13 04:52
57 23101 Ghostrunners - Sumpan Sundbybergs stad 00:19:32 00:05:15 04:53
58 23076 Dalco Märsta Dalco Elteknik AB 00:19:34 00:05:17 04:53
59 23167 Nobelmuseet 2 00:19:36 00:05:19 04:54
60 23172 Clear Channel 00:19:40 00:05:22 04:55
61 23072 SF Media 1 SF Media AB 00:19:41 00:05:23 04:55
62 23138 Aguil 1 Aguil 00:19:41 00:05:24 04:55
63 23024 Alteco 4 Alteco AB 00:19:42 00:05:25 04:55
64 23139 Team NCC Stockholm 00:19:44 00:05:27 04:56
65 23171 Anna & Emil 00:19:52 00:05:34 04:58
66 23080 SVC proffsen Scandinavian Venous Center 00:19:57 00:05:39 04:59
67 23032 Kufri 1 Lidingö stad/kultur och fritid 00:19:59 00:05:41 04:59
68 23157 Canvisa Consulting 3 Canvisa Consulting 00:20:00 00:05:43 05:00
69 23057 Nordea Commodities Nordea 00:20:01 00:05:43 05:00
70 23153 Comers Transitor AB 00:20:02 00:05:45 05:00
71 23044 KONE Lag 3 KONE AB 00:20:06 00:05:48 05:01
72 23048 Nordea FA-FX Nordea 00:20:09 00:05:51 05:02
73 23028 Tassdal & Ekström Tassdal & Ekström 00:20:10 00:05:52 05:02
74 23100 Itrim Liljeholmen 2 Itrim Liljeholmen 00:20:12 00:05:55 05:03
75 23099 Team Sollentuna Centrum 00:20:15 00:05:57 05:03
76 23036 Af Vällingby Teamett Arbetsförmedlingen 00:20:16 00:05:58 05:04
77 23158 Sånggripen Östgöta Nation 00:20:17 00:06:00 05:04
78 23087 Axiomatics EagerBeavers 1 Axiomatics AB 00:20:20 00:06:02 05:05
79 23103 Gata - Park Sundbyberg Sundbybergs stad 00:20:26 00:06:08 05:06
80 23173 Sportstyle Resorts 00:20:26 00:06:09 05:06
81 23031 KONE Gold diggers KONE AB 00:20:33 00:06:15 05:08
82 23029 Cygate girls Cygate AB 00:20:34 00:06:17 05:08
83 23150 SolidEngineer Runners SolidEngineer 00:20:38 00:06:20 05:09
84 23155 Canvisa Consulting 1 Canvisa Consulting 00:20:38 00:06:21 05:09
85 23105 Kretslopporna Sundbybergs stad 00:20:44 00:06:27 05:11
86 23091 Kajo Valkeala FINLAND Kajo Valkeala 00:20:48 00:06:31 05:12
87 23169 3169 00:20:49 00:06:31 05:12
88 23018 Martins slavar Försäkringskassan 00:20:50 00:06:33 05:12
89 23060 Nacka Kommun Kontaktcenter 1 Nacka Kommun 00:20:53 00:06:35 05:13
90 23176 HSS Yngve 00:20:55 00:06:37 05:13
91 23159 SITA återvinnare SITA 00:21:01 00:06:44 05:15
92 23011 AGA Gas HR AGA Gas 00:21:01 00:06:44 05:15
93 23041 Stockholms stadsmätare Stadsbyggnadskontorets motionsklubb 00:21:17 00:06:59 05:19
94 23104 Slamkryparna Sundbybergs stad 00:21:17 00:06:59 05:19
95 23033 MCC Mobile Climate Control AB 00:21:30 00:07:12 05:22
96 23166 Nobelmuseet 1 00:21:32 00:07:14 05:23
97 23071 The PITA Team 2 TeliaSonera 00:21:44 00:07:27 05:26
98 23174 Nobelmuseet 1 00:21:58 00:07:41 05:29
99 23035 Trygghetsstiftelsen Trygghetsstiftelsen 00:22:01 00:07:43 05:30
100 23043 KONE AB KONE AB 00:22:14 00:07:57 05:33
101 23017 Jimmys skrotisar Försäkringskassan 00:22:28 00:08:10 05:37
102 23026 Alteco 6 Alteco AB 00:22:30 00:08:13 05:37
103 23107 Plan Sundbyberg Sundbybergs stad 00:22:34 00:08:16 05:38
104 23131 Team Shekofeh 00:22:40 00:08:23 05:40
105 23147 Boden Friidrott Boden Friidrott 00:22:42 00:08:24 05:40
106 23009 AGA Gas Lidingö 3 AGA Gas 00:22:44 00:08:26 05:41
107 23021 Alteco 1 Alteco AB 00:22:44 00:08:27 05:41
108 23154 Wikander & Co Wikander & Co 00:22:51 00:08:34 05:42
109 23079 Dalco Sollentuna Dalco Elteknik AB 00:23:05 00:08:47 05:46
110 23089 VAMB-runners Team Malin 00:23:19 00:09:02 05:49
111 23148 Boden Friidrott 2 Boden Friidrott 00:23:29 00:09:12 05:52
112 23151 SolidEngineer Sprinters SolidEngineer 00:23:30 00:09:13 05:52
113 23020 Therese festprissar Försäkringskassan 00:23:31 00:09:14 05:52
114 23093 Gamla Uppsala Buss 1 Gamla Uppsala Buss AB 00:23:33 00:09:15 05:53
115 23113 ICA Marknadsanalys ICA Sverige AB 00:23:40 00:09:23 05:55
116 23038 Af Vällingby AG laget Arbetsförmedlingen 00:23:59 00:09:42 05:59
117 23094 Gamla Uppsala Buss 2 Gamla Uppsala Buss AB 00:24:05 00:09:48 06:01
118 23137 Deal or no deal KarLotta productions 00:24:13 00:09:55 06:03
119 23141 Team Stende Linköping 00:24:52 00:10:35 06:13
120 23128 Mediagallerian Mediagallerian 00:25:12 00:10:54 06:18
121 23061 Nacka Kommun Kontaktcenter 2 Nacka Kommun 00:25:20 00:11:02 06:20
122 23088 Axiomatics EagerBeavers 2 Axiomatics AB 00:25:21 00:11:03 06:20
123 23170 3170 00:25:24 00:11:07 06:21
124 23092 Gamla Uppsala Buss 3 Gamla Uppsala Buss AB 00:25:32 00:11:14 06:23
125 23030 Starke Mårtenz 00:25:38 00:11:21 06:24
126 23005 PwC PwC 00:26:10 00:11:52 06:32
127 23077 LTCB Stadsbyggnadskontoret, Stockholm 00:26:14 00:11:57 06:33
128 23081 Sista pinnen Scandic 00:26:24 00:12:06 06:36
129 23014 Rosengartarna Stockholm 00:26:31 00:12:13 06:37
130 23034 Swift-Tuttle Södertörns högskola 00:26:37 00:12:19 06:39
131 23142 Itrim Liljeholmen 1 iTrim 00:26:37 00:12:19 06:39
132 23019 Karros friskisar Försäkringskassan 00:26:39 00:12:21 06:39
133 23069 Öka Öka 00:27:04 00:12:46 06:46
134 23025 Alteco 5 Alteco AB 00:27:12 00:12:54 06:48
135 23022 Alteco 2 Alteco AB 00:27:28 00:13:11 06:52
136 23162 Kirovetc 00:27:44 00:13:27 06:56
137 23065 Holm Linköping 00:27:47 00:13:29 06:56
138 23040 Af Vällingby INTROlaget Arbetsförmedlingen 00:28:16 00:13:58 07:04
139 23042 Hellre än bra VVS-Branschens Yrkesnämnd 00:28:36 00:14:19 07:09
140 23070 The PITA Team 1 TeliaSonera 00:29:04 00:14:46 07:16
141 23133 MarcussonKarlsson Farsta 00:29:31 00:15:13 07:22
142 23135 Hurtbullarna 00:30:42 00:16:24 07:40
143 23117 Love Life Ski-Team Sweden 00:31:10 00:16:52 07:47
144 23023 Alteco 3 Alteco AB 00:32:14 00:17:56 08:03
145 23084 ITP 1 Idrottstränarprogrammet Högskolan Dalarna 00:32:51 00:18:33 08:12
146 23006 AGA Gas IF AGA Gas 00:35:39 00:21:22 08:54
147 23068 Piniro Lidingö stad/UF 00:37:51 00:23:33 09:27
  23064 Ryggskotten Kermit music production DNS    
Motionsklass str3
Plats Start nr Lagnamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 33111 Pentapojkarna Modern Femkamp 00:07:11 03:35
2 33161 Ski-Team Polar Ski-Team Sweden 00:07:19 00:00:07 03:39
3 33167 Nobelmuseet 2 00:07:21 00:00:09 03:40
4 33046 Nordea Asset Sales Nordea 00:07:22 00:00:11 03:41
5 33002 Team Olof Team Olof 00:07:53 00:00:42 03:56
6 33097 SportNetWork/Asics Mix SportNetWork 00:07:56 00:00:45 03:58
7 33126 Svea Ekonomi 1 Svea Ekonomi 00:07:59 00:00:47 03:59
8 33162 Kirovetc 00:08:29 00:01:18 04:14
9 33158 Sånggripen Östgöta Nation 00:08:33 00:01:21 04:16
10 33120 Think Blue Ski-Team Sweden 00:08:35 00:01:23 04:17
11 33101 Ghostrunners - Sumpan Sundbybergs stad 00:08:39 00:01:27 04:19
12 33163 Blomquist 2 00:08:43 00:01:31 04:21
13 33166 Nobelmuseet 1 00:08:48 00:01:37 04:24
14 33160 Happy Family IF VOM 00:08:50 00:01:38 04:25
15 33095 Royal Library Devils Kungliga biblioteket 00:08:53 00:01:41 04:26
16 33124 Crafts kenyaner Ski-Team Sweden 00:08:57 00:01:46 04:28
17 33058 Nordea FA-Gbg Nordea 00:09:01 00:01:49 04:30
18 33114 Sös mix Södersjukhusets IF 00:09:02 00:01:50 04:31
19 33098 IFK Lidingö Mangemakers IFK Lidingö Friidrott 00:09:07 00:01:56 04:33
20 33132 Parkskolan Lidingö stad/UF 00:09:16 00:02:05 04:38
21 33083 Intersport Butikscheferna Intersport 00:09:18 00:02:07 04:39
22 33122 Ski-Team SAS Ski-Team Sweden 00:09:22 00:02:10 04:41
23 33063 Chartis CSG Chartis Europe S.A 00:09:25 00:02:13 04:42
24 33062 Chartis CAP Chartis Europe S.A 00:09:27 00:02:16 04:43
25 33065 Holm Linköping 00:09:28 00:02:16 04:44
26 33140 Aguil 2 Aguil 00:09:35 00:02:23 04:47
27 33138 Aguil 1 Aguil 00:09:35 00:02:24 04:47
28 33001 Team Torhyttan Team Torhyttan 00:09:39 00:02:28 04:49
29 33051 Nordea FX Nordea 00:09:42 00:02:30 04:51
30 33149 AGA Gas Customer Engineering AGA Gas AB 00:09:42 00:02:30 04:51
31 33085 SF Anytime SF Anytime AB 00:09:43 00:02:32 04:51
32 33128 Mediagallerian Mediagallerian 00:09:44 00:02:32 04:52
33 33070 The PITA Team 1 TeliaSonera 00:09:45 00:02:33 04:52
34 33091 Kajo Valkeala FINLAND Kajo Valkeala 00:09:45 00:02:33 04:52
35 33139 Team NCC Stockholm 00:09:45 00:02:34 04:52
36 33164 Leine & Linde 1 00:09:50 00:02:39 04:55
37 33131 Team Shekofeh 00:09:52 00:02:41 04:56
38 33151 SolidEngineer Sprinters SolidEngineer 00:09:54 00:02:43 04:57
39 33052 Nordea Credit Nordea 00:09:57 00:02:45 04:58
40 33133 MarcussonKarlsson Farsta 00:09:58 00:02:46 04:59
41 33108 Kriström 1 Kriström Advokatbyrå KB 00:09:59 00:02:48 04:59
42 33136 ITP 2 Högskolan Dalarna 00:10:01 00:02:49 05:00
43 33056 Nordea E-markets Nordea 00:10:05 00:02:53 05:02
44 33150 SolidEngineer Runners SolidEngineer 00:10:09 00:02:57 05:04
45 33144 ÄHhh! Meter Television 00:10:10 00:02:59 05:05
46 33156 Canvisa Consulting 2 Canvisa Consulting 00:10:11 00:03:00 05:05
47 33176 HSS Yngve 00:10:14 00:03:02 05:07
48 33165 Leine & Linde 2 00:10:15 00:03:04 05:07
49 33012 AGA Gas LNG AGA Gas 00:10:21 00:03:09 05:10
50 33084 ITP 1 Idrottstränarprogrammet Högskolan Dalarna 00:10:21 00:03:10 05:10
51 33007 AGA Gas Lidingö 1 AGA Gas 00:10:22 00:03:11 05:11
52 33036 Af Vällingby Teamett Arbetsförmedlingen 00:10:23 00:03:12 05:11
53 33079 Dalco Sollentuna Dalco Elteknik AB 00:10:27 00:03:16 05:13
54 33116 Ski-Team Vattenfall Ski-Team Sweden 00:10:29 00:03:18 05:14
54 33127 adidas IT adidas 00:10:29 00:03:18 05:14
56 33006 AGA Gas IF AGA Gas 00:10:30 00:03:18 05:15
57 33155 Canvisa Consulting 1 Canvisa Consulting 00:10:34 00:03:22 05:17
58 33050 Nordea Structured Advisory 2 Nordea 00:10:34 00:03:23 05:17
59 33102 Projektilen Sundbybergs stad 00:10:34 00:03:23 05:17
60 33086 33086 00:10:42 00:03:30 05:21
61 33072 SF Media 1 SF Media AB 00:10:45 00:03:33 05:22
62 33032 Kufri 1 Lidingö stad/kultur och fritid 00:10:47 00:03:35 05:23
63 33123 Ski-Team Pastejköket Ski-Team Sweden 00:10:54 00:03:42 05:27
64 33125 Smiths 4X4 Smiths Bil AB 00:10:54 00:03:42 05:27
65 33112 Utsåld Huddinge kommun 00:10:55 00:03:43 05:27
66 33008 AGA Gas Lidingö 2 AGA Gas 00:10:55 00:03:43 05:27
67 33117 Love Life Ski-Team Sweden 00:10:56 00:03:44 05:28
68 33169 3169 00:11:00 00:03:48 05:30
69 33044 KONE Lag 3 KONE AB 00:11:01 00:03:49 05:30
70 33142 Itrim Liljeholmen 1 iTrim 00:11:01 00:03:50 05:30
71 33099 Team Sollentuna Centrum 00:11:09 00:03:57 05:34
72 33057 Nordea Commodities Nordea 00:11:10 00:03:58 05:35
73 33146 Metal Militia Universitetet 00:11:15 00:04:03 05:37
74 33049 Nordea Structured Advisory 1 Nordea 00:11:17 00:04:05 05:38
74 33148 Boden Friidrott 2 Boden Friidrott 00:11:17 00:04:05 05:38
76 33173 Sportstyle Resorts 00:11:21 00:04:10 05:40
