Lidingö Triathlon 2013Tue 8/20/2013 2:50 PM
Resultscreated by OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

   Pl     Rank Name                      YB   Dst Club                          Time 



Sprint Motion Dam  (96 25750 m                     

    1 (290561) Frida Rosenberg           75       Rånäs 4H                   1:37:55 
    2 (438755) Katarina Eriksson         86       Eskilstuna Cykel och Tria  1:39:24 
    3          Emma Nilsson-Tengstrand   95       Lidingö Triathlon          1:43:42 
    4 (282375) Lena Tengstrand           64       Lidingö Triathlon          1:44:53 
    5 (465803) Monica Olsson             75       Lulekamraterna             1:44:54 
    6          Agneta Bergman-Fredriks   60       Lidingö Triathlon          1:45:05 
    7  (20376) Teija Leppinen            68       Lidingö Triathlon          1:45:55 
    8 (383021) Elisabeth Varming         66       Lidingö                    1:46:02 
    9 (379572) Sara Rönnby               93       Enhörna IF                 1:46:29 
   10 (319818) Sofia Falk                81       Wiminvest                  1:46:33 
   11 (512676) Eva Marie Wergård         82       Lidingör Triathlon Föreni  1:47:35 
   12 (470771) Arlett Ballnus            74       Snättringe                 1:48:24 
   13 (428043) Ulrika Nermark            70       Saltsjöbadens IF           1:48:39 
   14 (319942) Mia Lilja                 67       IFK Lidingö SOK            1:48:56 
   15 (506104) Anna Reuterberg           85       Bromma                     1:49:20 
   16 (405859) Helena Troili             82       SPIF Simhopp Masters       1:49:32 
   17          Anna Foghammar Öhrman     68       Åkersberga simsällskap     1:49:38 
   18          Tinni Lien                70       IFK Lidingö                1:51:01 
   19 (441393) Cecilia De Pedro          79       Lidingö                    1:51:59 
   20          Stephanie Gabrielsson     71       Lidingö                    1:53:29 
   21 (227541) Lotta Bertilsson          72       Lidingö Triathlon          1:55:35 
   22 (359274) Åsa Sköldberg             74       Lidingö                    1:55:55 
   23 (427736) Stina Vildir              72       Vegan Runners IK           1:56:57 
   24 (274494) Helena Hurst              74       Väsby SS Triathlon         1:57:02 
   25 (423008) Malin Cardell             74       Stockholm                  1:57:42 
   26 (430747) Maria Hermelin            65       Lidingö                    1:57:50 
   27          Christoffer Kjellberg     76       Lidingö                    1:58:19 
   28 (374888) Towa Johansson Marknell   72       Gefle Freestyle Förening   1:58:45 
   29 (282277) Anna Ljungdahl            74       Lidingö                    1:58:51 
   30 (375487) Elin Håkansson            77       Fruppadupp Tri             1:59:09 
   31 (357307) Eva Brunnberg             74       Uppsala                    1:59:32 
   32          Bella Magnusson           73       Vallavi                    2:00:10 
   33 (393033) Jennifer McConville       78       Farsta                     2:00:22 
   34  (20936) Tina Nordlander           58       Axa Sportsclub             2:00:23 
   35 (504602) Ann-Carol Wallgren        67       Lidingö Triathlonförening  2:01:38 
   36 (419303) Ulrika Berglund           73       vaxholms gf                2:02:07 
   37 (499580) Marie-Louise Krig         85       Stockholm                  2:02:12 
   38 (350002) Catarina Hägg             63       Saltsjö-Boo                2:03:19 
   39          Malin Duveblad            92       Lidingö                    2:03:32 
   40 (186997) Karin Rahmqvist           88       IFK Lidingö SOK            2:03:41 
   41          Sofia Andersson           72       Sickla                     2:03:45 
   42          Annelie Duveblad          65       Lidingö                    2:04:42 
   43 (440438) Kaisa Askerlund           80       Husby-rekarne              2:04:58 
   44 (516129) Maria Ullberg             86       Stockholm                  2:05:38 
   45 (476878) Anna Skoog                68       Djursholm                  2:05:50 
   46 (308610) Helena Sandin             74       Lidingö                    2:06:09 
   47 (515816) Anna Nyström              69       Stockholm                  2:06:53 
   48 (315968) Matilda Thyresson         81       ReSEIlients                2:08:10 
   49          Jane Lindssten            73       Vaxholm                    2:10:29 
   50 (359289) Ida Svensson              77       Lidingö                    2:11:23 
   51 (516127) Anna Omstedt Lindgren     74       Lidingö                    2:12:05 
   52 (498928) Imane Boujabir            85       Farsta                     2:12:47 
   53 (308901) Moa Strandh               90       BK Sol                     2:14:44 
   54          Carina Bräck              72       Lidingö                    2:16:03 
   55 (495630) Emelie Lundström          86       Solna                      2:16:52 
   56 (323401) Kit Brodin                61       -                          2:18:26 
   57 (499161) Anna Qvarfort             82       Lidingö                    2:18:58 
   58 (497941) Annelie Jansson           62       Trosa                      2:19:15 
   59 (304781) Saga Pilblad Hjerpe       96       Lidingö                    2:19:56 
   60 (290051) Ulrika Lindström          68       Snowflake                  2:19:59 
   61 (497839) Hedvig Forsselius         71       Lidingö                    2:21:14 
   62 (299195) Pia Melin                 57       -                          2:24:08 
   63 (237701) Amanda Lantz              91       Lidingö                    2:25:12 
   64 (441390) Åsa Pontéus               73       Stockholm                  2:27:55 
   65 (470475) Cecilia Wemgård           89       Band of Sisters            2:31:43 
   66 (416881) Malin Ramström            75       Bommersvik                 2:34:26 
   67 (515754) Sophie Bretschneider      88       Stockholm                  2:36:29 
   68 (516125) Karin André               82       The ReSEIlients            2:37:43 
   69 (452194) Frida Bozzi               90       BK Sol                     2:42:32 
   70 (504600) Sofia Johansson           86       Järfälla                   2:52:14 
   71 (247434) Ida Karlsson              90       Månkarbo                   3:10:41 
   71 (319217) Kristina Karlsson         89       Månkarbo                   3:10:41 

      (498114) Eva Moberg                68       Sollentuna                    disq 
      (498061) Hannah Norberg            80       Tyresö Strand                 disq 
      (420227) Annika Berggren           71       Bommersvik                     dnf 
      (507381) Silke Johansson           65       Tösse                          dnf 
      (411889) Carolina Sundkvist        82       Lidingö                        dnf 
      (489103) Ida Axelsson              80       Eskilstuna IK                  dns 
      (453961) Annica Bergendal          67       Stockholm                      dns 
      (320698) Annika Björne             70       Östersund                      dns 
      (320699) Cathrin Björne            67       Sundsvall                      dns 
      (415013) Rebecca Bronemo           90       Umeå                           dns 
      (445024) Beatrice Crona            74       ReSEIlients                    dns 
      (410653) Anna Carin Ehdwall        78       Järfälla                       dns 
      (495631) Hanna Elfverson           86       Göteborg                       dns 
      (392999) Johanna Frank             74       Segeltorp                      dns 
      (497838) Mariana Holmelin          65       Hässelby                       dns 
      (241810) Kerstin Lagerman          64       Team Lag                       dns 
      (323727) Johanna Lepistö           69       Popcorn och minimajs           dns 
      (220803) Kajsa Olofsson            64       Huddinge                       dns 
      (448095) Anna Parmström            67       Popcorn och minimajs           dns 
      (499940) Elisabeth Sterner         72       Stockholm                      dns 
      (497166) Anna Tengelin Skoog       72       Segeltorp                      dns 
      (496604) Emelie Warngren           71       Uppsala                        dns 
      (413501) Johanna Wistedt           76       Stockholm                      dns 
      (237335) Tove Österman             67       Järla IF OK                    dns 



Sprint Motion Herr  (1 25750 m                     

    1          Gunnar Söderström         77       Formtopp IF                1:20:03 
    2 (202382) Jonas Pettersson          75       Cykelcity                  1:20:13 
    3 (384922) Carl Magnus Helin         76       Lidingö Triathlon          1:22:18 
    4 (247211) Andreas Neumuller         66       Lidingö Triathlon          1:23:52 
    5 (207259) Magnus Olofsson           76       Stockholm City Triathlon   1:25:05 
    6          Fräs Jan Jonsson          68       Formtopp IF                1:25:23 
    7          Olof Sundström            80       Lidingö                    1:26:53 
    8 (507593) Mattias Arvidsson         69       Fredrikshofs CK            1:27:43 
    9 (500306) Gustavo Lopes Barbosa     78       Brazil                     1:27:49 
   10 (309497) Philip Berglöf            72       Lidingö Triathlon          1:28:24 
   11          Markus Martinelle         80       Söders-Tyresö              1:28:51 
   12 (516080) Andreas McConville        81       Farsta                     1:29:28 
   13 (490575) Denis Van Moeffaert       75       Nacka                      1:29:38 
   14 (422850) Anders Hållberg           82       Stockholm multisport       1:29:46 
   15          Christer Weyde            65       Lidingö Triathlon          1:30:10 
   16 (376418) Tommy Köhn                65       Gävle Triathlon            1:30:43 
   17 (440566) Krister Nilsson           71       Maquet IF                  1:30:49 
   18 (419074) Christian Adler           82       Huddinge                   1:30:58 
   19 (333870) Shane Chaplin             66       The Royal Moose Island Sp  1:31:50 
   20 (450403) Göran Fredriksson         76       Haninge                    1:32:31 
   21 (442064) Fredrik Axegård           77       Fjällboholmars IF          1:32:40 
   22 (356634) Romain Haettel            70       Lidingö Triathlon          1:33:00 
   23 (245604) Niklas Jalkner            72       Stockholm multisport       1:33:34 
   24 (446039) Daniel Elfverson          86       Uppsala                    1:33:40 
   25 (490458) Johan Löwendahl           71       Lidingö Triathlon          1:33:51 
   26          Jonas Fornstedt                    Johanneshov                1:33:56 
   27          Peter Claesson            65       Lidingö                    1:34:08 
   28 (289796) Jan Bernhard Waage        64       Wassum                     1:34:17 
   29 (495240) Martin Holm               95       Älvsjö                     1:34:22 
   30 (432399) David Engstedt            78       SCT                        1:34:24 
   31 (458277) Daniel Karlgren           75       Stockholm                  1:34:28 
   32 (466171) Linus Dagerskog           75       The ReSEIlients            1:34:37 
   33 (357432) Niclas Brunnberg          70       Uppsala                    1:34:57 
   34 (422661) Lars Olsson               74       LoL Arkitektur             1:35:06 
   35 (360058) Ulf Gezelius              72       Lidingö                    1:35:12 
   36 (498574) Cosnier Bruno             63       Solna                      1:35:19 
   37          Patrik Blomqvist          67       Lidingö Triathlon          1:35:42 
   38 (332586) Magnus Ohlsson            63       Spånga                     1:36:04 
   39 (357051) Anders Andersen           81       Sundbyberg                 1:36:23 
   40 (490584) Thomas Önnnark            76       Enskede                    1:36:33 
   41 (233622) Per Hagardt               67       Lidingö Triatlon           1:36:45 
   42 (341544) Carl Von  Heijne          83       Team von Heijne            1:36:46 
   43          Martin Gullberg           75       Bo Triathlon               1:36:50 
   44 (173172) Jonas Lindkvist           72       Ekerö Roadrunners          1:37:03 
   45          Christian Nilsson         82       12IF                       1:37:07 
   46          Richard Holm              71       Lidingö                    1:37:11 
   47 (231088) Henrik Tullborg           75       Simklubben ENA             1:37:15 
   48          Micki Bäckström           68       Hammarudde IF              1:37:20 
   49 (417722) Hampus Carlsson           80       Bromma                     1:37:25 
   50 (426565) Staffan Sandblad          80       Snygg-Kattis TriSport      1:37:54 
   51 (240417) Magnus Bucht              72       The ReSEIlients            1:38:13 
   52 (143463) Manne Freyland            67       IKHP                       1:38:31 
   53 (279056) Peter Nyström             63       QuickRace                  1:38:35 
   54 (313998) Anders Hagestam           60       Fredrikshofs If Ck         1:38:37 
   55 (422933) Jens Holm                 63       Älvsjö                     1:38:40 
   56 (408848) Christian Pettersson      66       Rejlers IF                 1:38:48 
   57 (498757) Karsten Jensen            80       Denmark                    1:38:57 
   58 (344068) Henrik Österblom          73       ReSEIlients                1:39:02 
   59 (383650) Eric Sjöström             59       Lidingö                    1:39:42 
   60 (464796) Nicklas Wiborg            86       Örebro                     1:39:43 
   61 (507365) Mattias Berggren          78       Connecta                   1:39:51 
   62 (515961) Niklas Eriksson           91       KVBS                       1:40:14 
   63 (493110) Anders Hermansson         87       Tolered Utby OL            1:40:40 
   64 (242574) Håkan Melinder            71       Väsby SS Triathlon         1:40:42 
   65 (382222) Pontus Frohde             70       Lidingö Triathlon          1:40:46 
   66 (422336) Gustav Von Heijne         68       Norrsken                   1:40:53 
   67 (366201) Ola Rosenlind             75       Bo Triathlon               1:41:44 
   68 (362573) Lars Johansson            72       Hammarby bordtennis        1:41:46 
   69 (498036) Daniel Nygren             77       Mölnbo Triathlon           1:41:52 
   70 (371368) Torbjörn Liwång           69       Lidingö Triathlon          1:42:22 
   71 (207196) Johan Rockström           65       ReSEIlients                1:42:27 
   72 (171198) Ola Zakariasson           65       Gammelstads AC             1:42:33 
   73 (224661) Christian Hermelin        64       Lidingö                    1:42:38 
   74 (426892) Daniel Pontéus            74       Stockholm                  1:42:42 
   75 (498756) Torben Scheller           82       Denmark                    1:42:43 
   76 (514024) Måns Engelbrektsson       73       Vällingby                  1:42:47 
   77 (423943) Anders Andersson          67       Sollentuna                 1:43:26 
   78 (312333) Roger Järnbrink           65       Sollentuna                 1:43:33 
   79 (423982) Anders Pelli              67       Stockholm                  1:44:11 
   80 (344363) Mattias Nyman             73       UBSS/Triathlon             1:44:24 
   81 (484605) Klas Enlund               71       Täby                       1:44:34 
   82 (512466) Mattias Gyllenswärd       87       Nacka                      1:45:12 
   83 (445710) Johnnie Krigström         73       jhwc                       1:45:45 
   84          Mikael Wik                73       Stoneridge                 1:46:15 
   85 (384669) Tony Jaurell              64       Bommersvik                 1:46:33 
   86 (452945) Johan Noren               63       Triathlon Väst             1:47:00 
   87 (492369) Julien Morel              87       Stockholm                  1:47:05 
   88 (472534) Erik Erlandsson           78       St Görans IF               1:47:11 
   89 (490581) Erik Sundberg             53       Malmby IF                  1:47:13 
   90 (208861) Stefan Einerman           71       Lidingö Triathlon          1:47:24 
   91 (499331) Andreas Finn              91       Täby                       1:47:43 
   92 (400975) Jan Engvall               59       Stockholm                  1:47:48 
   93          Martin Backström          68       Fredrikshof CK             1:47:52 
   94 (480270) Fredrik Nilsson           73       Fredrik 40+                1:48:35 
   95 (171760) Håkan Köhler              63       Bonnierförlagen            1:48:39 
   96 (276062) Mats Ljunggren            65       Ericsson Stockholm IK      1:49:07 
   97 (362156) Anders Harting            67       D.Ä.N.S.                   1:49:12 
   98 (344898) Richard Sjölin            63       Coromatic                  1:50:04 
   99 (440370) Fredrik Nowacki           82       Lidingö                    1:50:15 
  100 (515817) Tomas Nyström             67       Stockholm                  1:50:20 
  101 (501298) Timmy Stålnacke           78       Tungelsta                  1:50:32 
  102 (447509) Mikael Lilja              63       Järfälla                   1:50:38 
  103 (317048) Andreas Olsen             64       Sigtuna                    1:51:12 
  104 (473153) Tore Evang                67       Lidingö                    1:51:45 
  105          Johan Verkruysson         76       Lidingö                    1:52:01 
  106 (506043) Tobias Bretschneider      90       Tösse                      1:52:28 
  107 (501030) Anders Hägg               61       Saltsjö-Boo                1:52:40 
  108          Björn Mark                74       Djursholm                  1:52:55 
  109 (515124) Markus Edervall           88       Frösön                     1:53:03 
  110          Henrik Aho                72       Lidingö                    1:53:08 
  111 (356421) Göran Ramfelt             66       Huddinge                   1:53:32 
  112 (376164) Fredrik Wredmark          67       IFK Lidingö Slalomklubb    1:53:51 
  113 (446792) Peter Cullblom            61       Lidingö Triathlon          1:53:55 
  114          Fredrik Mellgren          82       Lidingö                    1:54:11 
  115 (442442) Erik Grohman              74       Enebyberg                  1:54:23 
  116 (327110) Alvin Wendelius           84       Round Table                1:54:39 
  117 (504599) Sebastian Steenie         84       Järfälla                   1:54:58 
  118 (494204) Mattias Gredmark          71       Saltsjö Duvnäs Triathlon   1:56:39 
  119 (403856) Martin Dahlerus           76       Lidingö                    1:57:27 
  120          Fredrik Cederbring        75       Lidingö                    1:58:15 
  121 (516126) Johann Schneider          81       Huddinge                   1:58:47 
  122 (355185) Paolo Sacchi              66       Lidingö                    1:59:57 
  123 (378243) Brian Fennimore           69       USA Tri-more               2:00:55 
  124 (512467) Mikael Gyllenswärd        94       Nacka                      2:01:38 
  125          Fredrik Edlund            69       Djursholm                  2:02:05 
  126 (512469) Pervin Artem              84       Bromma                     2:05:15 
  127          Niklas Lidströmer         74       Lidingö                    2:05:47 
  128          Johan Karlsson            80       Pancrase Gym               2:08:32 
  129 (451157) Fredrik Gylder            76       Tungelsta                  2:10:56 
  130 (418504) Staffan Anderberg         71       Bröderna Brothers          2:11:51 
  131 (281246) Peter Anderberg           73       Bröderna Brothers          2:14:22 
  132 (502511) Robin Mark                88       Vendelsö                   2:21:48 
  133 (406983) Mikael Persson            63       Lidingö                    3:11:12 

      (483851) Anders Agefur             78       St: Görans IF                 disq 
      (507380) Mauricio Contreras        69       Åkersberga                    disq 
      (512465) Johathon Joel             92       Team Lag                      disq 
      (366023) Lars Svensson             58       Lidingö Triathlon             disq 
      (516124) Javier Godar              77       The ReSEIlients                dnf 
      (442318) Jonas Hermanson           71       Enköpings Cykel Klubb          dnf 
      (215082) Anders Pålson             68       Lidingö                        dnf 
      (385495) Niclas Wigh               76       Skarpnäck                      dnf 
               Magnus Persson            60       Lidingö                        dnf 
      (403067) Raymond Bergmark          60       Green Cargo                    dns 
      (426170) Lars Bronemo              60       Umeå                           dns 
      (501254) Johan Bryvall             73       Lidingö                        dns 
      (272599) Robert Carlens            72       Lidingö                        dns 
      (500105) Manuel Carrillo           76       Järfälla                       dns 
      (485778) Henrik Dahl               75       Värmdö CK                      dns 
      (318870) Per Danielson             69       Lidingö Stars                  dns 
      (490586) Tim Daw                   76       ReSEIlients                    dns 
      (325825) Ulf Gimbringer            63       IF Hansa-Hoburg                dns 
      (233204) Per Holmkvist             69       Pumpa Bollen                   dns 
      (495137) Martin Häggström          71       Lidingö Triathlon              dns 
      (345256) Thorbjörn Johansson       60       Tösse                          dns 
      (315899) Torbjörn Lindbergh        61       Lidingö                        dns 
      (481607) Gunnar Löfgren            70       SPIF                           dns 
      (220458) Henry Mårtenson           70       Saltsjö-Boo                    dns 
      (333294) Robert Möttus Löfgren     67       Solna                          dns 
      (515582) David Narciso             82       SPIF Triathlon                 dns 
      (278073) Björn Nordén              63       Radiobaletten                  dns 
      (470658) Olof Olsson               61       ReSEIlients                    dns 
      (309617) Fredrik Sand              70       Stockholm                      dns 
      (391964) Mikael Sannefur           83       Uppsala                        dns 
      (336758) Björn Sjögreen            64       Socker-Conny Giants            dns 
      (307452) Magnus Sjöstedt           79       Lidingö Triathlon              dns 
      (328575) Jens Ståhl                84       Fist of Fury                   dns 
      (447360) Erik Sundstrom            80       Morjärv SK                     dns 
      (493010) Christian Terslow         74       Lidingö                        dns 
      (472346) Johan Verkruyssen         76       Enskede                        dns 
      (388812) David Vincefi Nee         79       Stockholm                      dns 
      (361207) Christian Von Heijne      79       Åre                            dns 
      (247896) Lars Östman               62       Lidingö                        dns 



STAF-MIX  (10)         25750 m                     

    1          Alexandra Bådenlid        86       Lidingö                    1:34:14 
    2 (445527) Ralph Janewall            63       World Class Saltsjöbaden   1:41:20 
    3 (516122) Raymond Bergmark          60       Green Cargo                1:45:00 
    4 (287483) Helena Wetterwik          70       Green Cargo                1:46:23 
    5          Rudboda Stars Rudboda S   74       Rudboda Stars              1:47:52 
    6 (514691) Louise Hård av Segersta   72       ReSEIlients                1:57:25 
    7 (516123) Erik Nilsson              85       Green Cargo                1:58:39 
    8 (488052) Quentin Lambert           87       Stockholm                  2:03:38 

      (499746) Joacim Romin              89       Sundbyberg                     dns 
      (498494) Ingemar Sjögren           82       Täby                           dns 



STAF8-17  (2)          4800 m                      

    1 (491489) Fridolf Ferner            03       Lidingö                      20:34 
    2          Oscar Elbelin-Edland      02       Djursholm                    22:39 



Flickor 14-15  (2)     4800 m                      

    1 (365221) Ida Brunnberg             99       Uppsala                      24:18 
    2 (497164) Emilia Hagman             99       Axa Sports Club              25:36 



Pojkar 14-15  (5)      4800 m                      

    1          Hugo Jårnbrink            99       Sollentuna                   22:57 
    2 (515964) Rasmus Linnarsson         99       Väsby SS Triathlon           23:43 
    3 (512468) Jonatan Fällgren          99       Lidingö swimming             26:03 

      (497111) Niclas Björne             99       Sundsvall                      dns 
      (316269) Daniel Nöu                99       Täby Sim                       dns 



Flickor 12-13  (7)     4800 m                      

    1          Moa Jacobsson             01       Tyresö SS                    20:55 
    2          Julia Arnhult             01       IFK Lidingö Friidrott        22:39 
    3          Amanda Jacobsson          01       Tyresö SS                    23:09 
    4          Thea Lien                 01       Lidingö                      25:29 
    5 (361740) Agnes Almkvist            01       Lidingö                      28:21 
    6 (382675) Ofelia Wredmark           01       IFK Lidingö Slalom           29:05 

      (347671) Frida Nöu                 01       Täby Sim                       dns 



Pojkar 12-13  (7)      4800 m                      

    1 (349699) Wiggo Frohde              00       Lidingö Triathlon            20:02 
    2          Erik Irestedt             01       Lidingö TK                   21:27 
    3          Jacob Klinth              01       IFK Lidingö Friidrott        21:53 
    4          Oscar Nordfors            01       Gåshaga Boys Youth Sectio    22:11 
    5          Egil Löthman              01       Thurebergs FK                22:21 
    6 (420318) Simon Freyland            00       SOK Aneby                    22:35 
    7 (424016) Max Pelli                 01       Stockholm                    22:41 



Flickor 8-11  (20)     4800 m                      

    1          Lisa Fröberg              02       IFK Lidingö                  21:50 
    2 (383870) Liv Berglöf               03       Lidingö                      23:17 
    3          Tua Normark               02       IFK Lidingö                  23:52 
    4 (490597) Emma Hugod                03       Djursholm                    25:00 
    5 (383164) Johanna Pettersson        02       Värmdö                       25:14 
    6 (488788) Tilda Månsson             04       Väsby SS Triathlon           25:23 
    7          Hedda Normark             04       IFK Lidingö                  25:40 
    8          Anja Eriksson             02       Lidingö                      26:16 
    9 (500104) Marie Ballnus             02       Snättringe                   26:46 
   10 (366646) Wilma Brunnberg           02       Uppsala                      27:09 
   11 (516079) Mollie Gavin              05       Bålsta                       28:28 
   12 (489937) Melina Karlgren           02       Stockholm                    28:56 
   13 (383195) Alexandra Berggren        02       Lidingö                      29:22 
   14 (398940) Filippa Almkvist          03       Lidingö                      29:55 
   15          Vita Fornstedt            04       Lidingö                      30:00 
   16          Vida Bohrn                03       Lidingö                      30:26 
   17 (515963) Julia Tullborg            05       Enköping                     32:10 
   18          Fanny Haegerström         04       B4L                          32:57 
   19 (489938) Freja Karlgren            04       Stockholm                    35:02 

      (515127) Ebba Karlsson             20       IFK Lidingö                    dns 



Pojkar 8-11  (42)      4800 m                      

    1 (400112) Johan Melinder            02       Väsby SS Triathlon           19:56 
    2 (490596) Gustav Hugod              02       Djursholm                    22:34 
    3 (515125) Arvid Friberg             01       Stockholm                    22:39 
    4 (445565) Elliot Nyström            02       Södertörns Simsällskap       23:06 
    5 (508780) Johannes Fällgren         02       Lidingö swimming             23:25 
    6 (402704) Jacob Einerth             05       Lidingö                      23:57 
    7 (516130) Oskar Arvidsson           02       Danderyds SK                 23:59 
    8 (499307) Albin Svensson Almkvist   04       IFK Lidingö                  24:17 
    9          Victor Mattson            03       IFK Lidingö Slalom           24:23 
   10 (468859) Niklas Melinder           04       Väsby SS Triathlon           24:27 
   11 (493005) Fred Österblom            02       ReSEIlients                  24:33 
   12 (349608) Simon Lilja               02       IFK Lidingö SOK              25:06 
   13 (516128) Elliot Nord               02       Väsby SS Triathlon           25:18 
   14 (349703) Jacob Frohde              02       Lidingö Triathlon            25:32 
   15 (497165) William Hagman            01       Axa Sports Club              25:36 
   16 (504601) Adam Massarsch            05       Lane 3B jr                   25:42 
   17          Anton Bohrn               02       Lidingö                      25:53 
   18 (383140) Fabian Aspén              04       Lidingö                      26:00 
   19          William Hugod             05       Lidingö                      26:42 
   20          Arvin Fornstedt           05       Johanneshov                  27:00 
   21          Elias Hagerström          02       BHL Lidingö                  27:40 
   22 (515962) Erik Möttus               04       Solna                        27:44 
   23 (514692) Alexander Orhaug          04       Lidingö                      27:47 
   24 (305453) Ludvig Denker             74       Lidingö TK                   27:55 
   25 (468969) Filip Fahlberg Johnsson   05       Lidingö                      28:02 
   26          Carl Hugod                05       Djursholm                    28:12 
   27          Markus Järnbrink          01       Sollentuna                   28:14 
   28 (444121) Gustav Pontéus            03       Stockholm                    29:07 
   29 (516032) Viktor Fredriksson        02       Bromma                       29:11 
   30 (423195) Lucas Sjöström            02       Lidingö                      29:36 
   31          Andre Eriksson            04       Rudboda skola                31:46 
   32          Mattias Blomquist         06       Utsiktens skola              33:09 
   33          Rasmus Blomgren           05       Vittra                       34:33 
   34          Oscar Verkruysson         07       Lidingö                      34:42 
   35 (446106) Hugo Pontéus              04       Stockholm                    34:49 
   36          Carl Lindgren             05       Lidingö                      34:55 
   37          Vidar Dahlhild            04       Johanneshov                  34:58 
   38 (515753) Albin Severholt           03       Saltsjöbaden                 36:58 
   39          Haettel Felix             05       Lidingö                      41:01 

      (402701) Simon Einerth             03       I ur och skur utsikten         dns 
      (515126) Axel Karlsson             20       IFK Lidingö                    dns 
      (503363) Felix Warner Lindström    05       Snowflake                      dns 



STAF-Dam  (1)          25750 m                     

    1 (438788) Louise Hertbern           63       Lidingö                    1:49:26 



STAF-HERR  (4)         25750 m                     

    1          Markus Robert                      Brazil                     1:19:58 
    2 (426231) Sebastian Kallio          88       Södertälje                 1:24:49 
    3 (191684) Patrik Buddgård           88       Lidingö                    1:36:17 

      (515632) Ivan Pino                 74       Sollentuna                     dns