Resultat Lidingöstafetten 2011-09-27 09:49
Lagresultat
Motionsklass
Plats Start nr Förnamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 43111 Pentapojkarna Modern Femkamp 00:42:54 21:27
2 43162 Kirovetc 00:43:19 00:00:25 21:39
3 43161 Ski-Team Polar Ski-Team Sweden 00:43:55 00:01:01 21:57
4 43116 Ski-Team Vattenfall Ski-Team Sweden 00:47:21 00:04:27 23:40
5 43124 Crafts kenyaner Ski-Team Sweden 00:47:35 00:04:40 23:47
6 43097 SportNetWork/Asics Mix SportNetWork 00:48:56 00:06:02 24:28:00
7 43117 Love Life Ski-Team Sweden 00:49:01 00:06:07 24:30:00
8 43160 Happy Family IF VOM 00:49:53 00:06:59 24:56:00
9 43126 Svea Ekonomi 1 Svea Ekonomi 00:50:05 00:07:11 25:02:00
10 43120 Think Blue Ski-Team Sweden 00:50:22 00:07:27 25:11:00
11 43133 MarcussonKarlsson Farsta 00:50:56 00:08:02 25:28:00
12 43052 Nordea Credit Nordea 00:51:31 00:08:37 25:45:00
13 43046 Nordea Asset Sales Nordea 00:51:45 00:08:50 25:52:00
14 43122 Ski-Team SAS Ski-Team Sweden 00:51:48 00:08:53 25:54:00
15 43062 Chartis CAP Chartis Europe S.A 00:51:58 00:09:04 25:59:00
16 43002 Team Olof Team Olof 00:52:27 00:09:33 26:13:00
17 43132 Parkskolan Lidingö stad/UF 00:52:46 00:09:52 26:23:00
18 43083 Intersport Butikscheferna Intersport 00:53:06 00:10:12 26:33:00
19 43051 Nordea FX Nordea 00:53:16 00:10:22 26:38:00
20 43049 Nordea Structured Advisory 1 Nordea 00:53:17 00:10:22 26:38:00
21 43084 ITP 1 Idrottstränarprogrammet Högskolan Dalarna 00:53:19 00:10:25 26:39:00
22 43095 Royal Library Devils Kungliga biblioteket 00:53:20 00:10:26 26:40:00
23 43050 Nordea Structured Advisory 2 Nordea 00:53:34 00:10:40 26:47:00
24 43007 AGA Gas Lidingö 1 AGA Gas 00:53:53 00:10:59 26:56:00
25 43058 Nordea FA-Gbg Nordea 00:53:55 00:11:01 26:57:00
26 43001 Team Torhyttan Team Torhyttan 00:54:05 00:11:11 27:02:00
27 43056 Nordea E-markets Nordea 00:54:06 00:11:12 27:03:00
28 43167 Nobelmuseet 2 00:54:51 00:11:57 27:25:00
29 43145 Gasellerna Lidingö stad/Högsätra 6-9 skola 00:54:52 00:11:58 27:26:00
30 43063 Chartis CSG Chartis Europe S.A 00:54:55 00:12:01 27:27:00
31 43166 Nobelmuseet 1 00:54:58 00:12:04 27:29:00
32 43146 Metal Militia Universitetet 00:55:02 00:12:08 27:31:00
33 43136 ITP 2 Högskolan Dalarna 00:55:13 00:12:19 27:36:00
34 43085 SF Anytime SF Anytime AB 00:55:25 00:12:31 27:42:00
35 43012 AGA Gas LNG AGA Gas 00:55:41 00:12:47 27:50:00
36 43006 AGA Gas IF AGA Gas 00:55:45 00:12:51 27:52:00
37 43053 Nordea Management Nordea 00:55:50 00:12:56 27:55:00
38 43164 Leine & Linde 1 00:55:57 00:13:03 27:58:00
39 43057 Nordea Commodities Nordea 00:55:58 00:13:04 27:59:00
40 43152 Charlis Major 00:56:08 00:13:14 28:04:00
41 43163 Blomquist 2 00:56:10 00:13:16 28:05:00
42 43155 Canvisa Consulting 1 Canvisa Consulting 00:56:10 00:13:16 28:05:00
43 43156 Canvisa Consulting 2 Canvisa Consulting 00:56:21 00:13:27 28:10:00
44 43047 Nordea FA-Derivat Nordea 00:56:28 00:13:33 28:14:00
45 43098 IFK Lidingö Mangemakers IFK Lidingö Friidrott 00:56:41 00:13:47 28:20:00
46 43140 Aguil 2 Aguil 00:57:01 00:14:07 28:30:00
47 43114 Sös mix Södersjukhusets IF 00:57:09 00:14:15 28:34:00
48 43112 Utsåld Huddinge kommun 00:57:17 00:14:23 28:38:00
49 43013 Lundqvist & Co KONE AB 00:57:19 00:14:25 28:39:00
50 43144 ÄHhh! Meter Television 00:57:30 00:14:36 28:45:00
51 43125 Smiths 4X4 Smiths Bil AB 00:57:35 00:14:41 28:47:00
52 43129 Vittra Lidingö Ped 1 Vittra Lidingö 00:57:40 00:14:46 28:50:00
53 43010 AGA Gas Avesta AGA Gas 00:57:50 00:14:56 28:55:00
54 43158 Sånggripen Östgöta Nation 00:57:52 00:14:58 28:56:00
55 43086 43086 00:58:17 00:15:23 29:08:00
56 43153 Comers Transitor AB 00:58:25 00:15:31 29:12:00
57 43138 Aguil 1 Aguil 00:58:41 00:15:47 29:20:00
58 43108 Kriström 1 Kriström Advokatbyrå KB 00:59:29 00:16:35 29:44:00
59 43008 AGA Gas Lidingö 2 AGA Gas 00:59:41 00:16:47 29:50:00
60 43032 Kufri 1 Lidingö stad/kultur och fritid 00:59:45 00:16:51 29:52:00
61 43099 Team Sollentuna Centrum 00:59:46 00:16:52 29:53:00
62 43103 Gata - Park Sundbyberg Sundbybergs stad 00:59:51 00:16:57 29:55:00
63 43073 SF Media 2 SF Media AB 00:59:57 00:17:02 29:58:00
64 43176 HSS Yngve 01:00:02 00:17:08 30:01:00
65 43169 3169 01:00:05 00:17:11 30:02:00
66 43079 Dalco Sollentuna Dalco Elteknik AB 01:00:07 00:17:13 30:03:00
67 43165 Leine & Linde 2 01:00:11 00:17:17 30:05:00
68 43072 SF Media 1 SF Media AB 01:00:16 00:17:22 30:08:00
69 43127 adidas IT adidas 01:00:26 00:17:32 30:13:00
70 43076 Dalco Märsta Dalco Elteknik AB 01:00:29 00:17:35 30:14:00
71 43149 AGA Gas Customer Engineering AGA Gas AB 01:00:33 00:17:39 30:16:00
72 43123 Ski-Team Pastejköket Ski-Team Sweden 01:00:40 00:17:45 30:20:00
73 43091 Kajo Valkeala FINLAND Kajo Valkeala 01:00:42 00:17:48 30:21:00
74 43101 Ghostrunners - Sumpan Sundbybergs stad 01:00:50 00:17:56 30:25:00
75 43036 Af Vällingby Teamett Arbetsförmedlingen 01:01:15 00:18:21 30:37:00
76 43068 Piniro Lidingö stad/UF 01:01:23 00:18:29 30:41:00
77 43044 KONE Lag 3 KONE AB 01:01:29 00:18:35 30:44:00
78 43033 MCC Mobile Climate Control AB 01:01:43 00:18:49 30:51:00
79 43175 3175 01:02:01 00:19:07 31:00:00
80 43150 SolidEngineer Runners SolidEngineer 01:02:12 00:19:18 31:06:00
81 43139 Team NCC Stockholm 01:02:13 00:19:18 31:06:00
82 43128 Mediagallerian Mediagallerian 01:02:25 00:19:31 31:12:00
83 43173 Sportstyle Resorts 01:02:46 00:19:52 31:23:00
84 43026 Alteco 6 Alteco AB 01:03:34 00:20:39 31:47:00
84 43031 KONE Gold diggers KONE AB 01:03:34 00:20:39 31:47:00
86 43171 Anna & Emil 01:03:49 00:20:54 31:54:00
87 43154 Wikander & Co Wikander & Co 01:04:17 00:21:23 32:08:00
88 43151 SolidEngineer Sprinters SolidEngineer 01:04:20 00:21:26 32:10:00
89 43104 Slamkryparna Sundbybergs stad 01:04:29 00:21:34 32:14:00
90 43147 Boden Friidrott Boden Friidrott 01:04:41 00:21:47 32:20:00
91 43157 Canvisa Consulting 3 Canvisa Consulting 01:05:02 00:22:08 32:31:00
92 43172 Clear Channel 01:05:04 00:22:09 32:32:00
93 43174 Nobelmuseet 1 01:05:05 00:22:11 32:32:00
94 43113 ICA Marknadsanalys ICA Sverige AB 01:05:20 00:22:26 32:40:00
95 43087 Axiomatics EagerBeavers 1 Axiomatics AB 01:05:49 00:22:55 32:54:00
96 43060 Nacka Kommun Kontaktcenter 1 Nacka Kommun 01:05:58 00:23:03 32:59:00
97 43021 Alteco 1 Alteco AB 01:06:11 00:23:17 33:05:00
98 43159 SITA återvinnare SITA 01:06:34 00:23:40 33:17:00
99 43038 Af Vällingby AG laget Arbetsförmedlingen 01:06:58 00:24:04 33:29:00
100 43018 Martins slavar Försäkringskassan 01:07:02 00:24:08 33:31:00
101 43137 Deal or no deal KarLotta productions 01:07:17 00:24:22 33:38:00
102 43005 PwC PwC 01:07:19 00:24:25 33:39:00
103 43105 Kretslopporna Sundbybergs stad 01:07:19 00:24:25 33:39:00
104 43009 AGA Gas Lidingö 3 AGA Gas 01:07:22 00:24:28 33:41:00
105 43070 The PITA Team 1 TeliaSonera 01:07:48 00:24:54 33:54:00
106 43102 Projektilen Sundbybergs stad 01:07:49 00:24:55 33:54:00
107 43142 Itrim Liljeholmen 1 iTrim 01:07:54 00:24:59 33:57:00
108 43100 Itrim Liljeholmen 2 Itrim Liljeholmen 01:08:22 00:25:28 34:11:00
109 43034 Swift-Tuttle Södertörns högskola 01:08:56 00:26:01 34:28:00
110 43035 Trygghetsstiftelsen Trygghetsstiftelsen 01:08:58 00:26:03 34:29:00
111 43028 Tassdal & Ekström Tassdal & Ekström 01:09:02 00:26:08 34:31:00
112 43107 Plan Sundbyberg Sundbybergs stad 01:09:13 00:26:18 34:36:00
113 43077 LTCB Stadsbyggnadskontoret, Stockholm 01:09:24 00:26:30 34:42:00
114 43088 Axiomatics EagerBeavers 2 Axiomatics AB 01:09:24 00:26:30 34:42:00
115 43148 Boden Friidrott 2 Boden Friidrott 01:09:36 00:26:42 34:48:00
116 43131 Team Shekofeh 01:09:44 00:26:50 34:52:00
117 43029 Cygate girls Cygate AB 01:09:56 00:27:02 34:58:00
118 43011 AGA Gas HR AGA Gas 01:10:06 00:27:11 35:03:00
119 43092 Gamla Uppsala Buss 3 Gamla Uppsala Buss AB 01:10:19 00:27:24 35:09:00
120 43043 KONE AB KONE AB 01:10:34 00:27:40 35:17:00
121 43094 Gamla Uppsala Buss 2 Gamla Uppsala Buss AB 01:10:37 00:27:43 35:18:00
122 43089 VAMB-runners Team Malin 01:10:43 00:27:49 35:21:00
123 43061 Nacka Kommun Kontaktcenter 2 Nacka Kommun 01:10:43 00:27:49 35:21:00
124 43030 Starke Mårtenz 01:11:20 00:28:26 35:40:00
125 43017 Jimmys skrotisar Försäkringskassan 01:11:27 00:28:33 35:43:00
126 43041 Stockholms stadsmätare Stadsbyggnadskontorets motionsklubb 01:12:01 00:29:06 36:00:00
127 43093 Gamla Uppsala Buss 1 Gamla Uppsala Buss AB 01:12:23 00:29:29 36:11:00
128 43078 People Flow KONE 01:12:55 00:30:01 36:27:00
129 43080 SVC proffsen Scandinavian Venous Center 01:13:14 00:30:20 36:37:00
130 43081 Sista pinnen Scandic 01:13:38 00:30:44 36:49:00
131 43024 Alteco 4 Alteco AB 01:13:58 00:31:04 36:59:00
132 43141 Team Stende Linköping 01:15:05 00:32:11 37:32:00
133 43025 Alteco 5 Alteco AB 01:15:08 00:32:14 37:34:00
134 43069 Öka Öka 01:15:22 00:32:28 37:41:00
135 43071 The PITA Team 2 TeliaSonera 01:17:22 00:34:28 38:41:00
136 43023 Alteco 3 Alteco AB 01:18:25 00:35:31 39:12:00
137 43016 Lindas lakejer Försäkringskassan 01:19:15 00:36:21 39:37:00
138 43065 Holm Linköping 01:19:22 00:36:28 39:41:00
139 43040 Af Vällingby INTROlaget Arbetsförmedlingen 01:19:30 00:36:35 39:45:00
140 43170 3170 01:21:03 00:38:09 40:31:00
141 43019 Karros friskisar Försäkringskassan 01:22:27 00:39:33 41:13:00
142 43135 Hurtbullarna 01:25:58 00:43:04 42:59:00
143 43022 Alteco 2 Alteco AB 01:35:43 00:52:49 47:51:00
  43014 Rosengartarna Stockholm DNS  
  43042 Hellre än bra VVS-Branschens Yrkesnämnd DNS    
Tävlingsklass dam
Plats Start nr Förnamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 42506 Kirovetc 00:44:21 22:10
2 42510 Swedish Ski-Team Dam Swedish Ski-Team 00:44:39 00:00:18 22:19
3 42503 Spring Girls 00:58:36 00:14:15 29:18:00
4 42508 Team Ormsalva 00:58:53 00:14:32 29:26:00
5 42507 SK Gränsen SK Gränsen 00:59:56 00:15:34 29:58:00
6 42501 Lätt på foten Hair by Anna 01:02:28 00:18:06 31:14:00
7 42505 Sös damer Södersjukhusets IF 01:15:34 00:31:12 37:47:00
Tävlingsklass herr
Plats Start nr Förnamn Förening/Ort/Land Tid Tid Efter Pace
1 42003 Idrottsarrangören Mats Andreason AB herr Idrottsarrangören Mats Andreason AB 00:36:04 18:02
2 42010 Malmö AI Malmö AI 00:36:21 00:00:17 18:10
3 42005 Idrottsarrangören Mats Andreason AB herr Lag 2 Idrottsarrangören Mats Andreason AB 00:36:22 00:00:18 18:11
4 42004 AXA Sports Club AXA 00:38:46 00:02:42 19:23
5 42013 LiTHe Syra - Linköpings universitet 00:39:22 00:03:18 19:41
6 42002 Team All Stars Finland 00:43:06 00:07:02 21:33
7 42006 SportNetWork/Asics Herr SportNetWork 00:43:36 00:07:32 21:48
8 42014 IFK Lidingö Orientering 00:44:19 00:08:15 22:09
9 42009 Swedish Ski-Team Ledare Swedish Ski-Team 00:45:52 00:09:48 22:56
10 42012 Lag YXR Norrbotten 00:47:07 00:11:03 23:33
11 42007 Sös herrar Södersjukhusets IF 00:48:08 00:12:04 24:04:00
12 42019 FK Studenterna Sprint 00:48:56 00:12:52 24:28:00
13 42015 Team Flyt NCC 00:55:29 00:19:25 27:44:00
14 42016 Byggar Bo's Team NCC 00:59:42 00:23:38 29:51:00
15 42017 Team Jarl 00:59:43 00:23:39 29:51:00
16 42001 Team The village people BYN 01:06:41 00:30:37 33:20:00